选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 1113:31113 : 4
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 2223:32223 : 4
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 334:213334 : 3
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 444:224445 : 2
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 5513:35553 : 4
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 66212:4663 : 4
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 7732170:60 : 7
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 88432:4882 : 5
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 9953:31993 : 4
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 10106121:5102 : 5
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 11114:2231115 : 2
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 12124:2342125 : 2
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 1313142:43133 : 4
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 1414252:44143 : 4
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 1515362:45153 : 4
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 1616472:46163 : 4
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 171753:317173 : 4
    2026012 14 44 09 06 35 12 11 1818612:48182 : 5
    2026013 30 35 32 36 25 47 46 6:019721907 : 0
    2026014 42 39 23 27 12 37 05 1204:2321014 : 3
    2026015 35 24 36 09 01 17 42 221142:41123 : 4
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 3224:2511234 : 3
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 423162:41343 : 4
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 52423:311453 : 4
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 65:13121565 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小15:1012:1316:98:179:1612:1312:13:1166911所有号码