选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026071 34 46 17 05 31 26 43 114:211115 : 2
    2026072 14 03 19 38 20 31 44 22122:4223 : 4
    2026073 37 48 34 49 05 43 27 35:1231336 : 1
    2026074 21 07 38 18 01 33 28 41342:4443 : 4
    2026075 05 02 07 11 41 46 43 52452:4553 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 6353:31663 : 4
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 744:212775 : 2
    2026078 06 47 45 01 41 37 08 854:223884 : 3
    2026079 04 32 07 15 46 29 23 9613:34993 : 4
    2026080 12 26 07 05 31 42 11 10723:3510103 : 4
    2026081 30 21 20 07 04 14 34 1183161:5112 : 5
    2026082 14 17 01 02 35 23 48 1294271:5122 : 5
    2026083 37 07 16 01 32 22 23 1310532:41132 : 5
    2026084 31 16 04 11 13 33 38 1411642:42143 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 03 15124:2513154 : 3
    2026086 03 07 32 31 49 01 47 161313:324164 : 3
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 17144:2135174 : 3
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 185:11246185 : 2
    2026089 33 27 16 28 04 25 14 1914:2357194 : 3
    2026090 39 41 08 09 07 14 49 202142:48203 : 4
    2026091 10 15 24 09 46 07 34 2132511:5212 : 5
    2026092 12 09 34 25 40 07 29 22433:321224 : 3
    2026093 34 01 25 19 18 38 07 23543:332233 : 4
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 2464:2143245 : 2
    2026095 30 04 11 26 08 07 42 257122:44253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1312:1311:1410:1512:1316:915:10:27673所有号码