选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为顺,逆两组。
  • 1、顺=1,3,5,8,9,14,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,41,42,45,47,49
  • 2、逆=2,4,6,7,10,11,12,13,15,18,19,21,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 4:25 : 2
    2026053 02 21 27 01 20 04 19 2:42 : 5
    2026054 07 13 15 05 31 27 16 1:52 : 5
    2026055 20 07 02 42 49 47 08 4:24 : 3
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 2:43 : 4
    2026057 35 07 13 40 25 43 47 1:52 : 5
    2026058 39 40 21 01 12 41 42 1:52 : 5
    2026059 14 16 45 09 35 37 20 3:34 : 3
    2026060 04 43 47 15 07 37 44 1:51 : 6
    2026061 19 34 05 20 12 36 46 3:33 : 4
    2026062 40 08 11 26 14 33 30 3:34 : 3
    2026063 06 29 28 10 03 09 27 1:52 : 5
    2026064 32 10 29 17 12 35 01 1:51 : 6
    2026065 26 20 47 31 34 06 24 4:25 : 2
    2026066 16 10 07 41 15 05 46 2:42 : 5
    2026067 39 41 15 34 25 02 10 3:33 : 4
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 4:24 : 3
    2026069 37 32 07 26 05 40 35 1:51 : 6
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 3:33 : 4
    2026071 34 46 17 05 31 26 43 3:33 : 4
    2026072 14 03 19 38 20 31 44 2:42 : 5
    2026073 37 48 34 49 05 43 27 2:43 : 4
    2026074 21 07 38 18 01 33 28 1:52 : 5
    2026075 05 02 07 11 41 46 43 1:51 : 6
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    统计顺:逆8:175:2011:1412:1311:148:1712:13:4669所有号码