选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 001222
    2026053 02 21 27 01 20 04 19 011002
    2026054 07 13 15 05 31 27 16 010211
    2026055 20 07 02 42 49 47 08 002101
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 201112
    2026057 35 07 13 40 25 43 47 120201
    2026058 39 40 21 01 12 41 42 201102
    2026059 14 16 45 09 35 37 20 022110
    2026060 04 43 47 15 07 37 44 000311
    2026061 19 34 05 20 12 36 46 312000
    2026062 40 08 11 26 14 33 30 202002
    2026063 06 29 28 10 03 09 27 011011
    2026064 32 10 29 17 12 35 01 121011
    2026065 26 20 47 31 34 06 24 202200
    2026066 16 10 07 41 15 05 46 101210
    2026067 39 41 15 34 25 02 10 101301
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 221020
    2026069 37 32 07 26 05 40 35 111110
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 311011
    2026071 34 46 17 05 31 26 43 201102
    2026072 14 03 19 38 20 31 44 012120
    2026073 37 48 34 49 05 43 27 101103
    2026074 21 07 38 18 01 33 28 100022
    2026075 05 02 07 11 41 46 43 100102
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 011122
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :261626261929