选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 021012
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 220020
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 110112
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 200103
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 110101
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 121101
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 013011
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 111010
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 320101
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 102120
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 202012
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 001121
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 211101
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 100011
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 110201
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 011031
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 101310
    2026012 14 44 09 06 35 12 11 111011
    2026013 30 35 32 36 25 47 46 211210
    2026014 42 39 23 27 12 37 05 111102
    2026015 35 24 36 09 01 17 42 112001
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 101140
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 202001
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 102200
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 101111
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :291925202324