选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 114:211115 : 2
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 224:222224 : 3
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 3313:33334 : 3
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 444:214444 : 3
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 55:1125555 : 2
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 614:236665 : 2
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 7213:37773 : 4
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 8323:38884 : 3
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 94312:4992 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 10543:3110104 : 3
    2025061 01 15 02 13 41 46 27 1164:21211115 : 2
    2025062 39 22 18 33 24 44 03 12713:3312124 : 3
    2025063 09 15 27 39 34 30 19 1384:21413135 : 2
    2025064 45 09 46 35 40 13 26 1491251:5142 : 5
    2025065 32 25 06 39 36 45 13 1510232:41152 : 5
    2025066 40 05 19 45 30 44 26 1611342:42163 : 4
    2025067 12 35 18 13 07 34 06 171243:313173 : 4
    2025068 02 39 27 31 04 19 13 185:15124185 : 2
    2025069 03 21 33 45 49 28 29 1916231:5192 : 5
    2025070 09 29 49 24 11 23 30 202732:41202 : 5
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 2134:2412214 : 3
    2025072 45 24 35 07 37 17 30 22413:323223 : 4
    2025073 47 09 33 05 22 46 36 23523:334234 : 3
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 246312:45243 : 4
    2025075 06 13 39 25 32 23 34 2574211:5252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1415:1010:1512:1315:1012:1314:11:27853所有号码