选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 1113:31113 : 4
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 2223:32224 : 3
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 33312:4332 : 5
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 444:221445 : 2
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 5513:32553 : 4
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 6623:33663 : 4
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 7733:34773 : 4
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 88412:4883 : 4
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 99522:4993 : 4
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 10104:23110105 : 2
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 11111421:5112 : 5
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 125:12531125 : 2
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 1314:2642134 : 3
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 1424:2753145 : 2
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 15313:364153 : 4
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 16423:375163 : 4
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 175312:46173 : 4
    2026012 14 44 09 06 35 12 11 18643:317184 : 3
    2026013 30 35 32 36 25 47 46 195:15128195 : 2
    2026014 42 39 23 27 12 37 05 205:16239205 : 2
    2026015 35 24 36 09 01 17 42 211732:410213 : 4
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 2224:24111225 : 2
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 2334:25212235 : 2
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 24413:3313243 : 4
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 25523:3414254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:912:1314:1111:1415:1012:1313:12:361051所有号码