选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026071 34 46 17 05 31 26 43 1111110:60 : 7
    2026072 14 03 19 38 20 31 44 22222:4213 : 4
    2026073 37 48 34 49 05 43 27 33332:4323 : 4
    2026074 21 07 38 18 01 33 28 44442:4433 : 4
    2026075 05 02 07 11 41 46 43 555511:541 : 6
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 6663:32153 : 4
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 774:213265 : 2
    2026078 06 47 45 01 41 37 08 884:224375 : 2
    2026079 04 32 07 15 46 29 23 9913:35484 : 3
    2026080 12 26 07 05 31 42 11 10102161:592 : 5
    2026081 30 21 20 07 04 14 34 111133:371103 : 4
    2026082 14 17 01 02 35 23 48 121243:382113 : 4
    2026083 37 07 16 01 32 22 23 13134:2193125 : 2
    2026084 31 16 04 11 13 33 38 14144:22104134 : 3
    2026085 42 24 29 48 13 30 03 151513:3115144 : 3
    2026086 03 07 32 31 49 01 47 16164:21126155 : 2
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 1717122:47163 : 4
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 18184:2318175 : 2
    2026089 33 27 16 28 04 25 14 195:11429185 : 2
    2026090 39 41 08 09 07 14 49 201252:410193 : 4
    2026091 10 15 24 09 46 07 34 2123611:5201 : 6
    2026092 12 09 34 25 40 07 29 223472:41212 : 5
    2026093 34 01 25 19 18 38 07 23453:312223 : 4
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 245612:43233 : 4
    2026095 30 04 11 26 08 07 42 2564:2214245 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1311:1412:1311:1414:118:1715:10:176731所有号码