选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2026053 02 21 27 01 20 04 19 0 : 1 : 21 : 1 : 2
    2026054 07 13 15 05 31 27 16 1 : 2 : 11 : 2 : 2
    2026055 20 07 02 42 49 47 08 0 : 2 : 20 : 2 : 2
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2026057 35 07 13 40 25 43 47 2 : 2 : 12 : 3 : 1
    2026058 39 40 21 01 12 41 42 2 : 2 : 12 : 3 : 1
    2026059 14 16 45 09 35 37 20 2 : 1 : 22 : 2 : 2
    2026060 04 43 47 15 07 37 44 0 : 3 : 10 : 3 : 2
    2026061 19 34 05 20 12 36 46 3 : 2 : 04 : 2 : 0
    2026062 40 08 11 26 14 33 30 0 : 2 : 31 : 2 : 3
    2026063 06 29 28 10 03 09 27 1 : 1 : 11 : 1 : 2
    2026064 32 10 29 17 12 35 01 3 : 2 : 13 : 2 : 1
    2026065 26 20 47 31 34 06 24 2 : 3 : 03 : 3 : 0
    2026066 16 10 07 41 15 05 46 1 : 3 : 02 : 3 : 0
    2026067 39 41 15 34 25 02 10 1 : 4 : 01 : 5 : 0
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 4 : 1 : 15 : 1 : 1
    2026069 37 32 07 26 05 40 35 1 : 1 : 22 : 1 : 2
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026071 34 46 17 05 31 26 43 1 : 2 : 21 : 2 : 3
    2026072 14 03 19 38 20 31 44 1 : 2 : 21 : 2 : 3
    2026073 37 48 34 49 05 43 27 1 : 1 : 31 : 1 : 4
    2026074 21 07 38 18 01 33 28 1 : 1 : 21 : 1 : 3
    2026075 05 02 07 11 41 46 43 1 : 1 : 11 : 1 : 2
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数66885657841156956868411不含特码包含特码