选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 2 : 1 : 32 : 1 : 3
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 3 : 1 : 14 : 1 : 1
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 1 : 1 : 31 : 1 : 4
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 0 : 1 : 41 : 1 : 4
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 1 : 1 : 12 : 1 : 1
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 2 : 2 : 13 : 2 : 1
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 1 : 1 : 31 : 2 : 3
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 1 : 2 : 11 : 2 : 1
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 1 : 1 : 31 : 2 : 3
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 0 : 1 : 30 : 2 : 3
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 2 : 3 : 03 : 3 : 0
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 1 : 0 : 11 : 0 : 2
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 2 : 1 : 13 : 1 : 1
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 1 : 1 : 32 : 1 : 3
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 1 : 4 : 01 : 5 : 0
    2026012 14 44 09 06 35 12 11 2 : 0 : 22 : 0 : 3
    2026013 30 35 32 36 25 47 46 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2026014 42 39 23 27 12 37 05 3 : 1 : 23 : 1 : 2
    2026015 35 24 36 09 01 17 42 1 : 2 : 11 : 3 : 1
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 1 : 3 : 02 : 3 : 0
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 1 : 3 : 01 : 4 : 0
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 1 : 2 : 21 : 2 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数398105661053598585861074不含特码包含特码