选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 1:52 : 5
    2026053 02 21 27 01 20 04 19 2:43 : 4
    2026054 07 13 15 05 31 27 16 0:60 : 7
    2026055 20 07 02 42 49 47 08 1:51 : 6
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 2:43 : 4
    2026057 35 07 13 40 25 43 47 2:42 : 5
    2026058 39 40 21 01 12 41 42 3:33 : 4
    2026059 14 16 45 09 35 37 20 2:43 : 4
    2026060 04 43 47 15 07 37 44 1:51 : 6
    2026061 19 34 05 20 12 36 46 4:24 : 3
    2026062 40 08 11 26 14 33 30 2:42 : 5
    2026063 06 29 28 10 03 09 27 0:60 : 7
    2026064 32 10 29 17 12 35 01 2:42 : 5
    2026065 26 20 47 31 34 06 24 2:43 : 4
    2026066 16 10 07 41 15 05 46 0:60 : 7
    2026067 39 41 15 34 25 02 10 2:42 : 5
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 2:42 : 5
    2026069 37 32 07 26 05 40 35 2:43 : 4
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 4:24 : 3
    2026071 34 46 17 05 31 26 43 2:42 : 5
    2026072 14 03 19 38 20 31 44 3:33 : 4
    2026073 37 48 34 49 05 43 27 2:42 : 5
    2026074 21 07 38 18 01 33 28 4:24 : 3
    2026075 05 02 07 11 41 46 43 0:60 : 7
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 1:52 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后11:145:207:186:196:1911:147:18:321244所有号码