选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 2:42 : 5
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 3:34 : 3
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 3:33 : 4
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 3:33 : 4
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 0:60 : 7
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 1:51 : 6
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 2:42 : 5
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 2:42 : 5
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 3:33 : 4
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 4:24 : 3
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 3:33 : 4
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 3:33 : 4
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 1:51 : 6
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 0:60 : 7
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 1:51 : 6
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 2:42 : 5
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 1:51 : 6
    2026012 14 44 09 06 35 12 11 1:51 : 6
    2026013 30 35 32 36 25 47 46 2:42 : 5
    2026014 42 39 23 27 12 37 05 3:33 : 4
    2026015 35 24 36 09 01 17 42 4:24 : 3
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 2:43 : 4
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 2:43 : 4
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 1:51 : 6
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后9:167:1810:158:1710:158:173:22:28762所有号码