选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为内围,外围两组。
  • 1、内围=09,11,13,17,19,23,25,27,31,33,37,39,41,10,12,16,18,20,24,26,30,32,34,38,40
  • 2、外围=01,03,05,07,15,21,29,35,43,45,47,49,02,04,06,08,14,22,28,36,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6内:外
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 3:33 : 4
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 3:34 : 3
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 4:25 : 2
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 4:24 : 3
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 2:43 : 4
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 5:15 : 2
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 4:24 : 3
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 2:42 : 5
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 2:43 : 4
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 4:24 : 3
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 3:34 : 3
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 3:33 : 4
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 3:33 : 4
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 0:61 : 6
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 3:33 : 4
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 2:42 : 5
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 3:33 : 4
    2026012 14 44 09 06 35 12 11 1:52 : 5
    2026013 30 35 32 36 25 47 46 3:33 : 4
    2026014 42 39 23 27 12 37 05 5:15 : 2
    2026015 35 24 36 09 01 17 42 2:42 : 5
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 3:34 : 3
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 3:34 : 3
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 2:43 : 4
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 2:42 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6内:外
    统计内:外14:1111:1412:1310:1514:1110:1510:15:2410711所有号码