选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 114:211115 : 2
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 2212220:61 : 6
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 33232:4313 : 4
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 6:04341426 : 1
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 154:252534 : 3
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 25:1163645 : 2
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 3123:34754 : 3
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 423151:562 : 5
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 5343:36173 : 4
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 6453:37283 : 4
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 754:218395 : 2
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 8613:394103 : 4
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 9721101:5111 : 6
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 1084:22111125 : 2
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 115:113122135 : 2
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 12124131:5141 : 6
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 13233:3141153 : 4
    2026012 14 44 09 06 35 12 11 14343:3152164 : 3
    2026013 30 35 32 36 25 47 46 154512:43172 : 5
    2026014 42 39 23 27 12 37 05 16563:314183 : 4
    2026015 35 24 36 09 01 17 42 1764:2125194 : 3
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 187122:46203 : 4
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 19823:317214 : 3
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 209312:48223 : 4
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 21104211:5232 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1312:1311:1414:119:1614:1112:13:1258441所有号码