选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026071 34 46 17 05 31 26 43 1113:31113 : 4
    2026072 14 03 19 38 20 31 44 224:212225 : 2
    2026073 37 48 34 49 05 43 27 3313:33334 : 3
    2026074 21 07 38 18 01 33 28 4423:34443 : 4
    2026075 05 02 07 11 41 46 43 5533:35553 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 65:1416666 : 1
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 7153:37774 : 3
    2026078 06 47 45 01 41 37 08 824:218884 : 3
    2026079 04 32 07 15 46 29 23 9313:39993 : 4
    2026080 12 26 07 05 31 42 11 104212:410103 : 4
    2026081 30 21 20 07 04 14 34 6:0532111117 : 0
    2026082 14 17 01 02 35 23 48 1643:3212123 : 4
    2026083 37 07 16 01 32 22 23 2753:3313133 : 4
    2026084 31 16 04 11 13 33 38 3863:3414143 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 03 4973:3515153 : 4
    2026086 03 07 32 31 49 01 47 5104:21616165 : 2
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 611122:417172 : 5
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 7124:23118184 : 3
    2026089 33 27 16 28 04 25 14 813142:419193 : 4
    2026090 39 41 08 09 07 14 49 95:125120206 : 1
    2026091 10 15 24 09 46 07 34 1014:26221215 : 2
    2026092 12 09 34 25 40 07 29 1124:27322225 : 2
    2026093 34 01 25 19 18 38 07 12313:3423234 : 3
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 13423:3524243 : 4
    2026095 30 04 11 26 08 07 42 1454:21625254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:915:1016:912:1314:1113:1212:13:127123所有号码