选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 合单合双合双合单合双合单合单3:34 : 3
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 合单合单合单合双合单合双合双4:24 : 3
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 合单合双合单合双合双合双合双2:42 : 5
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 合单合单合双合单合双合单合双4:24 : 3
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 合单合单合单合双合双合单合双4:24 : 3
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 合单合单合双合双合单合单合单4:25 : 2
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 合双合单合双合单合双合单合单3:34 : 3
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 合单合双合双合双合双合单合单2:43 : 4
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 合单合双合双合单合双合双合双2:42 : 5
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 合双合双合双合双合单合单合双2:42 : 5
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 合单合双合单合单合双合单合单4:25 : 2
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 合双合双合双合单合单合双合双2:42 : 5
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 合单合单合双合单合单合双合双4:24 : 3
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 合双合双合双合单合单合双合单2:43 : 4
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 合双合双合双合单合双合单合单2:43 : 4
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 合单合双合双合双合双合双合单1:52 : 5
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 合单合单合单合单合单合单合双6:06 : 1
    2026012 14 44 09 06 35 12 11 合单合双合单合双合双合单合双3:33 : 4
    2026013 30 35 32 36 25 47 46 合单合双合单合单合单合单合双5:15 : 2
    2026014 42 39 23 27 12 37 05 合双合双合单合单合单合双合单3:34 : 3
    2026015 35 24 36 09 01 17 42 合双合双合单合单合单合双合双3:33 : 4
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 合单合单合双合双合双合双合双2:42 : 5
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 合双合双合双合单合单合单合双3:33 : 4
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 合单合双合双合单合双合单合单3:34 : 3
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 合双合双合双合双合单合双合双1:51 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双16:98:179:1615:1012:1314:1110:15:116782所有号码