选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 254341281136220 : 3 : 30 : 3 : 4
    2026053 02 21 27 01 20 04 19 212720190 : 1 : 21 : 1 : 2
    2026054 07 13 15 05 31 27 16 13153127161 : 2 : 11 : 2 : 2
    2026055 20 07 02 42 49 47 08 204249470 : 3 : 10 : 3 : 1
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 323410471811332 : 2 : 22 : 2 : 3
    2026057 35 07 13 40 25 43 47 3513402543473 : 1 : 13 : 2 : 1
    2026058 39 40 21 01 12 41 42 3940211241422 : 1 : 22 : 2 : 2
    2026059 14 16 45 09 35 37 20 1416453537202 : 2 : 12 : 3 : 1
    2026060 04 43 47 15 07 37 44 43471537440 : 3 : 10 : 3 : 2
    2026061 19 34 05 20 12 36 46 1934201236463 : 2 : 04 : 2 : 0
    2026062 40 08 11 26 14 33 30 4011261433301 : 2 : 22 : 2 : 2
    2026063 06 29 28 10 03 09 27 292810271 : 1 : 11 : 1 : 2
    2026064 32 10 29 17 12 35 01 3210291712353 : 1 : 23 : 1 : 2
    2026065 26 20 47 31 34 06 24 2620473134241 : 4 : 02 : 4 : 0
    2026066 16 10 07 41 15 05 46 16104115460 : 3 : 11 : 3 : 1
    2026067 39 41 15 34 25 02 10 3941153425101 : 3 : 11 : 4 : 1
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 281220301619293 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026069 37 32 07 26 05 40 35 37322640351 : 2 : 12 : 2 : 1
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 181222141740133 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026071 34 46 17 05 31 26 43 3446173126432 : 2 : 12 : 2 : 2
    2026072 14 03 19 38 20 31 44 1419382031441 : 3 : 11 : 3 : 2
    2026073 37 48 34 49 05 43 27 3748344943271 : 2 : 21 : 2 : 3
    2026074 21 07 38 18 01 33 28 21381833281 : 0 : 31 : 0 : 4
    2026075 05 02 07 11 41 46 43 114146431 : 1 : 11 : 1 : 2
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 314427101619171 : 2 : 31 : 2 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数58785657841156956868411包含特码不含特码